<label id="mtttc"><meter id="mtttc"></meter></label>
<span id="mtttc"><optgroup id="mtttc"></optgroup></span>
  • 當前位置:網站首頁產品展示光學/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
    122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

    122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

    簡要描述:量塊標稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

    產品型號: 88/83/76/47

    所屬分類:量塊

    更新時間:2024-08-23

    詳細說明:

    公制長方體量塊成套表

    標稱尺寸L≥0.5~500mm系列

     套別號   套塊數   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數   技術標準   級別 
    1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

    1

    2
    1 - 1
    1.0005 - 1
    1.001...................1.009 0.001 9
    1.01....................1.09 0.01 49
    1.5......................1.9 0.1 5
    2......................25 0.5 47
    30....................70 10 5
    75 - 1
    80......................100 10 3
    2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0

    1

    2
    1.001..................1.009 0.001 9
    1.1..................1.49 0.01 49
    0.5.................24.5 0.5 49
    25.................100 25 4
    3 103 1.005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01...............1.49 0.01 49
    0.5................24.5 0.5 49
    25.................100 25 4
    4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

    1

    2
    1 - 1
    1.001.................1.009 0.001 9
    1.01................1.49 0.01 49
    1.5..................1.9 0.1 5
    2...............9.5 0.5 16
    10...............100 10 10
    5 88 1.005 - 1 DIN861 0
    1
    2
    1.001...............1.009 0.001 9
    1.01...............1.49 0.01 49
    0.5.................9.5 0.5 19
    10..............100 10 10
    6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01.................1.49 0.01 49
    0.5....................9.5 0.5 19
    10...........100 10 10
    7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

    1

    2
    1 - 1
    1.005 - 1
    1.01................1.49 0.01 49
    1.5...............1.9 0.1 5
    2.0.............9.5 0.5 16
    10............100 10 10
    8 76 1.005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01......................1.49 0.01 49
    0.5.....................9.5 0.5 19
    10..................50 10 5
    75,100 25 2
    9 47 1.005 - 1 DIN861 0
    1
    2
    1.01................1.19 0.01 19
    1.2...............1.9 0.1 8
    1..............9 1 9
    10...........100 10 10
    10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
    1
    2
    1.01................1.09 0.01 9
    1.1................1.9 0.1 9
    1..............24 1 24
    25..........100 25 4
    11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

    DIN861
    0
    1
    2
    1.01............1.09 0.01 9
    1.1............1.9 0.1 9
    1.............9 1 9
    10..........100 10 10
    12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
    1
    2
    1.01................1.09 0.01 9
    1.1.............1.9 0.1 9
    1..............9 1 9
    10.........100 10 10
    13 32 1.005 - 1 JIS B7506

    DIN861
    0

    1

    2
    1.01..........1.09 0.01 9
    1.1............1.9 0.1 9
    1.............9 1 9
    10...........30 10 3
    50 - 1



    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

    主站蜘蛛池模板: 区三区激情福利综合中文字幕在线一区亚洲视频1 | 色综合天天综合| 精品无码综合一区| 综合欧美亚洲日本一区| 一本久久a久久精品vr综合| 婷婷色香五月综合激激情| 99久久亚洲综合精品成人| 亚洲综合伊人久久大杳蕉| 五月婷婷综合网| 精品国产国产综合精品| 国产成人综合色在线观看网站 | 色婷婷狠狠久久综合五月| 天天影视综合色区| 综合网在线观看| 亚洲欧美综合区自拍另类| 国产精品天天影视久久综合网| 天天做天天爱天天爽综合网| 日韩无码系列综合区| 国产精品综合久久第一页| 亚洲国产日韩欧美综合久久| 久久狠狠一本精品综合网| 五月综合激情婷婷六月色窝| 插插插色欲综合网| 欧美日韩国产色综合一二三四| 亚洲综合区小说区激情区| 久久久综合九色合综国产| 色婷婷久久综合中文久久一本 | 色综合久久中文字幕无码| 精品福利一区二区三区精品国产第一国产综合精品 | 色与欲影视天天看综合网| 狠狠色婷婷综合天天久久丁香| 国产精品天天影视久久综合网| 亚洲综合另类小说色区色噜噜| 亚洲综合在线观看视频| 久久亚洲综合色一区二区三区| 一本色道久久88综合日韩精品 | 久久久久久久综合综合狠狠| 婷婷久久综合九色综合98| 国产在线五月综合婷婷| 色综合久久久久久久久五月| 人人狠狠综合久久亚洲|